| Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña | Presidente: | Jose María Bravo Gozalo (PP) | |
|---|---|---|---|
| Sede: | km. | Telefono: | |
| Dirección: | Mayor s/n | Fax: | |
| Población: | Municipios: | ||
| C.P. | 40357 | ||
| ALDEASOÑA;CALABAZAS DE FUENTIDUEÑA;CASTRO DE FUENTIDUEÑA;COBOS DE FUENTIDUEÑA;COZUELOS DE FUENTIDUEÑA;FUENTE EL OLMO DE FUENTIDUEÑA(con los Valles de Fuentidueña);FUENTEPIÑEL;FUENTESAUCO DE FUENTIDUEÑA;FUENTESOTO(con Tejares de Fuentidueña);FUENTIDUEÑA;MEMBIBRE DE LA HOZ;SACRAMENIA; SAN MIGUEL DE BERNUY;TORREADRADA;TORRECILLA DEL PINAR;VALTIENDAS(con Coto de San Bernardo,Pecharromán,San Bernardo y Caserío de San José);VEGAFRÍA(Núcleo perteneciente al municipio de Olombrada);VIVAR DE FUENTIDUEÑA. Fuentidueña | |||
| Email: | Web: | ||
Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña
OBRAS Y SERVICIOS:
- Recogida y tratamiento de residuos sólidos.
- Gestion padronal de la Tasa Basuras, de la cuál tiene delegada en la Diputación Provincial la recaudación.
Enlaces externos
- Pecharromán Localidad, pedanía del municipio de Valtiendas
- Tejares Localidad, pedanía del municipio de Fuentesoto
- Los Valles de Fuentidueña Localidad, pedanía de Fuente el Olmo de Fuentidueña
- Vegafría Localidad, pedanía del municipio de Olombrada
- Vivar de Fuentidueña Entidad Local Menor perteneciente al municipio de Laguna de Contreras





