| Volver al listado de municipios | |||
| Adrados | Alcalde: | RAFAEL J DELGADO DE ROBLES CAVESTANI | |
|---|---|---|---|
| Partido: | Partido Popular | Habitantes: | 230 |
| Distancia a Segovia capital: | 56 km. | Telefono: | 921148003 |
| Dirección: | Fax: | ||
| Población: | ADRADOS | Provincia: | Segovia |
| C.P. | 40354 | Catastro | Mayor, 1 |
| Email: | Web: | ||
Adrados
CARTOGRAFÍA CATASTRAL:
Puede consultar la Cartografía catastral del municipio de Adrados.
Espacio reservado para la descripción del municipio ADRADOS a disposición del Ayuntamiento...
Documentos y descargas asociadas
- Horarios CEAS Fuentesauco

Horarios atención al público y municipios incluidos en el CEAS de Fuentesauco
Ocultar información



















